*Presupuesto de pauta no incluido (mínimo sugerido: $2,000,000/mes)
*Servicios de terceros: ~$350,000/mes (email/WhatsApp)
Mueve el slider para ver cómo funciona nuestro modelo de comisión en tiempo real
| Facturación Mensual | Fee Fijo | Comisión (4%) | Total Mensual |
|---|---|---|---|
| $15,000,000 | $1,850,000 | $600,000 | $2,450,000 |
| $20,000,000 | $1,850,000 | $800,000 | $2,650,000 |
| $30,000,000 | $1,850,000 | $1,200,000 | $3,050,000 |
| $40,000,000 | $1,850,000 | $1,600,000 | $3,450,000 |
| $50,000,000 | $1,850,000 | $2,000,000 | $3,850,000 |
| $60,000,000 | $1,850,000 | $2,400,000 | $4,250,000 |
| $80,000,000 | $1,850,000 | $3,200,000 | $5,050,000 |
4.0% sobre ventas brutas mensuales